 |
Сообщить о нарушении Уведомите администратора сервиса гостевых книг в случае появления противоправного содержания на этой странице. Спасибо.
 |
 | Не тратьте время. Cообщения не соответствующие смыслу и тематике гостевой книги удаляются владельцами гостевых книг. |
| |
страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 | | Евтушенко | 15 мая 2012 13:16 | IP: 92.113.19.253 | | Рядок 092 не повинен заповнюватися. В рядку 091 проставляється тільки єдиний податок . |

 | | Евтушенко | 15 мая 2012 13:16 | IP: 92.113.19.253 | | Не слід забувати і про адміністративні витрати, все що стосується утримання адмінаппарату (зарплата і відрахування керівництва і персоналу напряму не пов’язаного з виробництвом або наданні послуг) та витратах на збут (де осідають зарплата і відрахування продавців, менеджерів по збуту, маркетологів тощо) теж попадають до рядка 090. |

 | | Евтушенко | 15 мая 2012 13:15 | IP: 92.113.19.253 | | Тут ще раз акцентуємо увагу, показується собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт та наданих послуг, прямих та загальновиробничих витрат. Всі інші витрати попадають до рядка 090 „Інші операційні витрати”. Практично не може такого бути щоб рядок 090 був незаповненим у діючого підприємства, оскільки туди входять всі послуги сторонніх організацій, а сюди попадають і витрати на обслуговування в банківській установі, і оплата послуг зв’язку, також загальні і місцеві податки та збори. |

 | | Евтушенко | 15 мая 2012 13:15 | IP: 92.113.19.253 | | Перш за все це стосується розподілу витрат. слід ще раз уважно відпрацювати законодавчі акти, нормативні документи, інструктивні матеріали і оглядові листи, які цього стосуються. Особливо що стосується розподілу витрат операційної діяльності, на ті, що лягають на собівартість і інші операційні витрати. У рядку 080 „Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” наводиться виключно виробнича собівартість реалізованої продукції, а якщо підприємство займалося торгівлею – собівартість реалізованого товару. |

 | | Евтушенко | 15 мая 2012 13:11 | IP: 92.113.19.253 | | Ще раз звертаємо увагу! У зв’язку з тим, що у минулому році змінився бланк „Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва” особливу увагу потрібно приділять звітам поданим на ф. №2м. |

 | | М.Виска | 15 мая 2012 13:11 | IP: 95.133.171.27 | | Доброго дня, до наради готові. |

 | | Евтушенко | 15 мая 2012 13:10 | IP: 92.113.19.253 | | Чи є у вас запитання до зауважень? |

 | | ВС в Олександрівському районі | 15 мая 2012 13:10 | IP: 92.113.189.243 | | Доброго дня! На нараді присутня Шеремет Н.А. - головний спеціаліст-економіст |

 | | Евтушенко | 15 мая 2012 13:08 | IP: 92.113.19.253 | | Такі пояснення не відображають економічної суті явищ і свідчать про те, що виконавці пояснення не володіють питаннями, щодо яких пишуть пояснення. В зв’язку з цим ще раз наголошуємо, що фінансова звітність потребує глибоких знань, які слід заглиблювати шляхом вивчення інструктивних матеріалів, матеріалів інтернет- та селекторних нарад, законодавчих актів з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності шляхом самоосвіти. |

 | | Евтушенко | 15 мая 2012 13:08 | IP: 92.113.19.253 | | Відділом статистики в Олександрівському районі у таблицях рівня рентабельності від операційної діяльності та рентабельності від всієї діяльності по підприємству ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» були наведені однакові пояснення хоча у звіті ф.№2 були показники (ряд. 140, 160), які суттєво вплинули на рівень всієї діяльності. зазначено причини відхилення при зменшенні рівня рентабельності від всієї діяльності (наприклад: за рахунок збільшення реалізації с/г продукції та ціни на неї; за рахунок собівартості; за рахунок оренди приміщення; за рахунок коштів державної дотації та інші – всі ці причини є складовою операційної діяльності та не можуть вплинути на зменшення рентабельності від всієї діяльності). |
страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
| |